Punkt dostępowy Ubiquiti airMAX NanoStationM NSM5 (UE)
0
Sprawdź opinie produktu
dodaj do przechowalni
Dzięki antenie panelowej i dwubiegunowości, NanoStation®M jest idealny do zastosowań Point-to-MultiPoint (PtMP), wymagających wysokowydajnych urządzeń CPE o eleganckiej obudowie.
Opis
Dzięki antenie panelowej i dwubiegunowości, NanoStation®M jest idealny do zastosowań Point-to-MultiPoint (PtMP), wymagających wysokowydajnych urządzeń CPE o eleganckiej obudowie.
Specyfikacja:
| Wymiary | 294 x 31 x 80 mm |
| Waga | 400 g (14,11 uncji) |
| Zasilanie (PoE) | 24V, 0,5A |
| Maks. Pobór energii | 8W |
| Metoda zasilania | Pasywne PoE (Pary 4, 5+; 7, 8 Powrót) |
| Częstotliwość pracy Na całym świecie USA USA DFS |
5170-5875 MHz 5725-5850 MHz 5250-5850 MHz |
| Osiągać | 14,6-16,1 dBi |
| Interfejs sieciowy | (2) porty Ethernet 10/100 |
| Specyfikacja procesora | Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz |
| Pamięć | 64 MB DDR2, 8 MB Flash |
| Częstotliwość | 5 GHz |
| Izolacja międzypolowa | 22 dB minimum |
| Maks. VSWR | 1,6:1 |
| Szerokość wiązki | 43° (H-pol) / 41° (V-pol) / 15° (Elewacja) |
| Polaryzacja | Podwójny liniowy |
| Załącznik | Zewnętrzny plastik stabilizowany UV |
| Montowanie | Montaż na słupie (zestaw w zestawie) |
| temperatura robocza | -30 do 75°C (-22 do 167°F) |
| Wilgotność pracy | 5 do 95% bez kondensacji |
| Aprobaty bezprzewodowe | FCC część 15.247, IC RS210, CE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wstrząsy i wibracje | ETSI300-019-1,4 |
Dane techniczne
| Pokaż w ceneo | Tak |
Oferta B2B







Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.